Deskrizzjoni tal-Prodotti
Magna tal-briks tal-melħ minerali tal-annimali, magna tal-briks tal-melħ, dan it-tagħmir jista 'jagħfas briks tal-melħ minerali ta' aktar minn 10kg. L-istampa idrawlika tadraw struttura ta 'erba' kolonni, bi pressjoni għolja u effiċjenza għolja.
It-tagħmir ipoġġi l-melħ, l-elementi u l-minerali fih, iħawwadhom b'mod uniformi, u jikkoopera mal-moffa biex tagħfas briks tal-melħ ta 'grammi u forom differenti.

Parametri tal-Prodotti
| LE. | Parametru | Unità | SL100 | SL200 | SL315 | SL400 | SL500 | SL720 | |
| 1 | Qawwa nominali kbira | kN | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 7200 | |
| 2 | Pressjoni tax-xogħol likwidu | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3 | Distanza kbira bejn il-pjan t'isfel tas-slajder u l-mejda tax-xogħol | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 4 | Slider Transport | Forza li tissopprimi | kN | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 7200 |
| Forza tar-ritorn | kN | 250 | 300 | 500 | 800 | 800 | 9000 | ||
| Parametri tal-puplesija | Itinerarju | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Veloċità mgħaġġla | mm / s | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | ||
| Bil-mod | mm / s | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||
| Veloċità ta 'soppressjoni f'wiċċ l-ilma | mm / s | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Trażżin il-veloċità wara li tagħfas | mm / s | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Veloċità tar-ritorn | mm / s | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 70 | ||
| 5 | Parametri Operattivi tal-Pistun Ejector (Mhux obbligatorju) | Forza ta 'tfigħ | kN | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| Iġbed il-forza | kN | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 | ||
| Itinerarju | mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | ||
| Veloċità tal-Jacking | mm / s | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| F'wiċċ l-isfel b'veloċità 'l isfel | mm / s | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Veloċità ta 'Ritrazzjoni | mm / s | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 6 | Parametri tal-pistuni taċ-ċilindru 'l isfel | Tilħaq | kN | 350 | 500 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| Forza ta 'ġbid lura | kN | 250 | 350 | 600 | 900 | 900 | 900 | ||
| Puplesija | mm | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | ||
| 8 | Żona effettiva tat-tabella tax-xogħol (xellug u lemin × quddiem u wara) | mm | 575×550 | 685x800 | 685x800 | 845x1000 | 845x1000 | 1000*1100 | |
| 9 | Enerġija totali tal-mutur | KW | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 30 | 45 | |
| 10 | Piż tal-briquette | Kg | 2 | 2-5 | 4-7 | 2-10 | 5-10 | 10-20 | |
Applikazzjoni tal-Prodotti

Magna tal-briks tal-melħ minerali tal-annimali tissejjaħ ukoll magna idrawlika tal-briks tal-melħ, magna tal-briquette tal-melħ lagħaq. Bhejjem kbar, bħal baqar u nagħaġ, u bhejjem kbar oħra jeħtieġu elementi minerali, vitamini, u elementi oħra ta 'traċċi, nutrijenti permezz ta' formuli xjentifiċi, permezz tal-moffa, il-kejk tal-iffurmar tal-istampa, u forom speċjali oħra tat-tagħmir. Pressat fi blokka għall-baqar u n-nagħaġ li jilgħaq għalf, il-forma tagħha tvarja, uħud huma ċilindriċi, uħud huma rettangolari, kwadri, eċċ.
Prodotti Wiri

Il-komponenti ewlenin tal-magna tal-briks tal-melħ minerali tal-annimali:
1. Ospitanti: Huwa magħmul minn qafas, ċilindru idrawliku prinċipali, ċilindru idrawliku pushher, ċilindru idrawliku tal-qiegħ, qafas tal-moffa li jaqbel u moffa, ras tal-pressjoni, eċċ.
2. Stazzjon idrawliku: Huwa magħmul minn mutur, pompa idrawlika, apparat ta 'protezzjoni tal-pompa, blokka tal-valv ta' kontroll, u sistema ta 'pajpijiet għall-konnessjoni tal-magna tal-briquetting.
3. Konsola: Hija magħmula mis-sistema elettrika u s-sistema ta 'kontroll PLC.
Test tal-Prodotti

Prodotti Wiri

Ippakkjar u tbaħħir

It-tags Popolari: Magna tal-briks tal-melħ minerali tal-annimali, kina manifatturi tal-magni tal-briks tal-melħ minerali tal-annimali, fornituri











