Deskrizzjoni tal-Prodotti
Il-baller tal-kartun idrawliku vertikali huwa apparat li jikkompressa l-iskart tal-karta fi blokki permezz ta 'mezzi mekkaniċi . il-prinċipju tax-xogħol tiegħu huwa prinċipalment li jikkompressa l-iskart tal-karta b'mezzi mekkaniċi, u mbagħad jiffissah f'ċerta speċifikazzjoni tal-borża tal-ippakkjar permezz tas-sistema idrawlika . Dan il-metodu ta' l-ippakkjar jista 'effettivament inaqqas il-volum ta' l-iskart u l-facilite u l-ħażna Baler tal-kartun idrawliku huwa prinċipalment użat biex jirriċikla materjali tal-imballaġġ u skart bħal kartun ikkompressat, skart tal-film, karta tal-iskart, plastik tal-fowm, laned tax-xorb, ruttam tal-metall u ruttam industrijali .
Parametru tal-Prodotti
Mudell | Pressjoni | Mutur | Il-volum tal-kaxxa ta 'ġewwa | Daqs finali tal-prodott | Kapaċità |
Sl-hz -15 t | 15T | 5.5kW | 850 * 600 * 1300mm | 890 * 610 * 500mm | 1-1.5T/H |
Sl-hz -30 t | 30T | 7.5kw | 800 * 400 * 1300mm | 890 * 610 * 500mm | 1.5-2T/H |
Sl-hz -60 t | 60T | 7.5kw | 900 * 600 * 1300mm | 900 * 610 * 500mm | 2-2.5T/H |
Sl-hz -80 t | 80T | 7.5kw | 1200 * 800 * 1500mm | 1200 * 810 * 500mm | 3-3.5T/H |
Sl-hz -100 t | 100T | 15kW | 1100 * 900 * 1500mm | 1100 * 910 * 500mm | 3.5-4T/H |
Sl-hz -120 t | 120T | 18.5kw | 1200 * 100 * 1500mm | 1200 * 100 * 500mm | 4-5T/H |
Karatteristika tal-Prodotti


Struttura tal-Prodotti

It-tags Popolari: Baler tal-kartun idrawliku, kina manifatturi tal-kartun idrawliku, fornituri